Licenciado/a en Ciencias Básicas con orientación en Biología
Si ingresás a esta carrera, vas a recibir una sólida formación disciplinar y metodológica que te permitirá dedicarte a la investigación en Ciencias Básicas y, específicamente, en Biología. Vas a desarrollar las competencias necesarias tanto para analizar como para producir discurso científico. Las materias de la Licenciatura están organizadas en ciclos: Ciclo Básico, Ciclo Orientado, y culminan con un Seminario. A través de las distintas materias del ciclo básico de la carrera, vas a adquirir una formación básica en ciencias exactas y naturales: Matemática, Física, Química y Biología. En el ciclo orientado, vas a estudiar contenidos teóricos y experimentales de nivel avanzado en Biología. Además, vas a completar tu formación por medio de materias electivas que relacionan las Ciencias Exactas y Naturales con aspectos sociales, culturales y educativos.
Materias
Espacios curriculares
1º año | ||||
Anual | ||||
Biología General | 6.0 hs. sem. / 96.0 hs. totales | Obligatoria | ||
---|---|---|---|---|
Introducción al Álgebra Lineal | 6.0 hs. sem. / 96.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Química General | 0.0 hs. sem. / 128.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Primer Semestre | ||||
Botánica I | 0.0 hs. sem. / 85.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Elementos de Cálculo I | 6.0 hs. sem. / 96.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Segundo Semestre | ||||
Botanica II | 0.0 hs. sem. / 85.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Ciencias de la Tierra | 6.0 hs. sem. / 96.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Elementos de Física General I | 0.0 hs. sem. / 48.0 hs. totales | Obligatoria | ||
2º año | ||||
Anual | ||||
Informática Nivel I | 4.0 hs. sem. / 64.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Primer Semestre | ||||
Elementos de Física General II B | 0.0 hs. sem. / 48.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Elementos de Física General II B | 0.0 hs. sem. / 48.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Química Orgánica | 6.0 hs. sem. / 96.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Segundo Semestre | ||||
Elementos de Física General II A | 0.0 hs. sem. / 48.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Historia de la Ciencia | 0.0 hs. sem. / 48.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Probabilidad y Estadística | 6.0 hs. sem. / 96.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Química Biológica | 0.0 hs. sem. / 96.0 hs. totales | Obligatoria | ||
3º año | ||||
Primer Semestre | ||||
Bioestadística | 0.0 hs. sem. / 54.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Biología Animal | 0.0 hs. sem. / 120.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Biología Celular | 0.0 hs. sem. / 96.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Biología Vegetal | 0.0 hs. sem. / 120.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Segundo Semestre | ||||
Biología Molecular | 6.0 hs. sem. / 96.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Fisiología Animal | 0.0 hs. sem. / 96.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Fisiología Vegetal | 0.0 hs. sem. / 96.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Introducción al Análisis I | 0.0 hs. sem. / 128.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Microbiología | 0.0 hs. sem. / 96.0 hs. totales | Obligatoria | ||
4º año | ||||
Primer Semestre | ||||
Diversidad Animal II | 0.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Ecología | 0.0 hs. sem. / 100.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Genética | 0.0 hs. sem. / 130.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Segundo Semestre | ||||
Diversidad Animal I | 0.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Diversidad Vegetal | 0.0 hs. sem. / 120.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Ecología Ambiental y Regional | 6.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Evolución | 0.0 hs. sem. / 80.0 hs. totales | Obligatoria | ||
5º año | ||||
Primer Semestre | ||||
Epistemología de la Ciencia | 0.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Evolución Molecular | 0.0 hs. sem. / 40.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Idiomas | ||||
Primer Semestre | ||||
Inglés I | 0.0 hs. sem. / 64.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Segundo Semestre | ||||
Inglés II | 0.0 hs. sem. / 64.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Optativas | ||||
Anual | ||||
MATERIA DE PRUEBA - NO OFICIAL | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Optativa | ||
Primer Semestre | ||||
Comunicación Pública de la Ciencia y la Tecnología | 2.5 hs. sem. / 48.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Anatomía Comparada de Vertebrados | 4.0 hs. sem. / 100.0 hs. totales | Optativa | ||
Bioenergética | 0.0 hs. sem. / 96.0 hs. totales | Optativa | ||
Bioestratigrafía y Geología Histórica | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Optativa | ||
Ecología del Paisaje | 6.0 hs. sem. / 40.0 hs. totales | Optativa | ||
Embriología Animal | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Optativa | ||
Histología Animal | 8.0 hs. sem. / 104.0 hs. totales | Optativa | ||
Ingeniería Genética | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Optativa | ||
Introducción a la Ciencia y la Tecnología | 0.0 hs. sem. / 48.0 hs. totales | Optativa | ||
Introducción a las Ciencias Forenses | 0.0 hs. sem. / 96.0 hs. totales | Optativa | ||
Ornitología | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Optativa | ||
Segundo Semestre | ||||
Introducción al estudio del comportamiento | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Biología Evolutiva del Desarrollo | 8.0 hs. sem. / 104.0 hs. totales | Optativa | ||
Biotecnología Ambiental | 5.0 hs. sem. / 80.0 hs. totales | Optativa | ||
Comportamiento y Fisiología de Vertebrados | 4.0 hs. sem. / 100.0 hs. totales | Optativa | ||
Inmunobiología | 8.0 hs. sem. / 120.0 hs. totales | Optativa | ||
Introducción a la Ciencia del Comportamiento | 6.0 hs. sem. / 100.0 hs. totales | Optativa | ||
Introducción a la Física del Sólido | 4.0 hs. sem. / 96.0 hs. totales | Optativa | ||
Introducción a la Glicobiología Funcional | 8.0 hs. sem. / 100.0 hs. totales | Optativa | ||
Isótopos estables en archivos naturales: antecedentes teóricos y aplicaciones ecológicas y paleoclimáticas | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Optativa | ||
Mecánica | 0.0 hs. sem. / 96.0 hs. totales | Optativa | ||
Paleontología Evolutiva de Vertebrados | 7.0 hs. sem. / 102.0 hs. totales | Optativa | ||
Palinología | 0.0 hs. sem. / 80.0 hs. totales | Optativa | ||
Sociología Ambiental | 5.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Optativa | ||
Técnicas Histológicas Especiales | 8.0 hs. sem. / 96.0 hs. totales | Optativa |
Plan de estudios
Espacios curriculares | Horas |
---|---|
Atención: El listado de materias precedente, no refleja la grilla completa de materias a cursar, sino que se va actualizando a medida que se crean los espacios curriculares virtuales. Para conocer el listado completo de materias consultar el documento Plan de Estudio (PDF). |
Perfil del graduado
El egresado/a de la Licenciatura en Ciencias Básicas con orientación en Biología será un profesional competente para:
- Efectuar y evaluar experimentos, ensayos y análisis sobre el terreno o el laboratorio, en relación con todas las formas de vida, identificando y clasificando especímenes de seres orgánicos (humanos, animales o vegetales), y estudiando su origen, desarrollo, constitución física y química, estructura, composición y procesos vitales y reproductivos.
- Estudiar y realizar experimentos pertinentes acerca de la estructura, desarrollo y características de microbios.
- Estudiar y realizar experimentos pertinentes acerca de los factores que condicionan el origen, el desarrollo y la transmisión de características hereditarias en los seres humanos, los animales y las plantas.
- Estudiar las formas de vida vegetal y animal e idear aplicaciones prácticas de los conocimientos en esferas de la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la medicina.
- Estudiar las relaciones entre la vida animal y vegetal y los factores ambientales pertinentes.
- Impartir asesoramiento profesional a especialistas de disciplinas conexas.