Licenciado/a en Ciencias Básicas con orientación en Física
El egresado/a de la Licenciatura en Ciencias Básicas Orientación Física será un profesional competente para: Efectuar y evaluar experimentos, ensayos y análisis sobre la estructura y propiedades de la materia y su comportamiento cuando está sometida a diferentes condiciones de temperatura, presión o de otra índole Efectuar y evaluar experimentos, ensayos y análisis en esferas de la Física tales como la mecánica, la termodinámica, la óptica, la acústica, la electricidad y el magnetismo. Diseñar, construir, ensayar y modificar instrumentos, sistemas y componentes destinados a medir propiedades de la materia, su constitución, sus interacciones; determinar sus diferentes estados y radiaciones. Proponer normas metodológicas. Idear o perfeccionar materiales y productos.
Materias
Espacios curriculares
1º año | ||||
Anual | ||||
Biología General | 6.0 hs. sem. / 96.0 hs. totales | Obligatoria | ||
---|---|---|---|---|
Cálculo I | 8.0 hs. sem. / 128.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Química General | 0.0 hs. sem. / 128.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Segundo Semestre | ||||
Física General I | 6.0 hs. sem. / 96.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Introducción al Álgebra Lineal | 6.0 hs. sem. / 96.0 hs. totales | Obligatoria | ||
2º año | ||||
Anual | ||||
Informática Nivel I | 4.0 hs. sem. / 64.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Primer Semestre | ||||
Cálculo II | 7.0 hs. sem. / 96.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Física General II B | 6.0 hs. sem. / 96.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Geometría Analítica | 0.0 hs. sem. / 80.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Taller Temático de Física | 2.0 hs. sem. / 16.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Segundo Semestre | ||||
Ciencias de la Tierra | 6.0 hs. sem. / 96.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Física General II A | 6.0 hs. sem. / 96.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Historia de la Ciencia | 2.0 hs. sem. / 48.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Probabilidad y Estadística | 6.0 hs. sem. / 96.0 hs. totales | Obligatoria | ||
3º año | ||||
Primer Semestre | ||||
Álgebra Lineal | 6.0 hs. sem. / 96.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Cálculo III | 6.0 hs. sem. / 96.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Física Experimental I | 6.0 hs. sem. / 96.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Física General III | 6.0 hs. sem. / 64.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Segundo Semestre | ||||
Mecánica | 6.0 hs. sem. / 96.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Termodinámica | 7.0 hs. sem. / 96.0 hs. totales | Obligatoria | ||
4º año | ||||
Anual | ||||
Física Experimental II | 6.0 hs. sem. / 96.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Primer Semestre | ||||
Electromagnetismo | 6.0 hs. sem. / 96.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Física Estadística | 6.0 hs. sem. / 96.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Segundo Semestre | ||||
Matemática Especial | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Mecánica Cuántica | 6.0 hs. sem. / 96.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Relatividad General | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Optativa | ||
5º año | ||||
Primer Semestre | ||||
Epistemología de la Ciencia | 6.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Mecánica Cuántica II | 0.0 hs. sem. / 96.0 hs. totales | Optativa | ||
Idiomas | ||||
Primer Semestre | ||||
Inglés I | 4.0 hs. sem. / 64.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Segundo Semestre | ||||
Ingles II | 0.0 hs. sem. / 64.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Optativas | ||||
Anual | ||||
Principios Físicos en Bioimágenes | 3.0 hs. sem. / 32.0 hs. totales | Optativa | ||
Primer Semestre | ||||
Astrofísica General | 0.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Optativa | ||
Astronomía General I | 0.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Optativa | ||
Bioenergética | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Optativa | ||
Comunicación Pública de la Ciencia y la Tecnología | 2.5 hs. sem. / 48.0 hs. totales | Optativa | ||
Introducción a la Ciencia y la Tecnología | 0.0 hs. sem. / 48.0 hs. totales | Optativa | ||
Introducción a la Termodinámica Atmosférica y Física de Nubes | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Optativa | ||
Introducción a las Simulaciones Numéricas en Ciencias Básicas | 0.0 hs. sem. / 80.0 hs. totales | Optativa | ||
Programación en Python | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Optativa | ||
Segundo Semestre | ||||
Astronomía General II | 0.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Optativa | ||
Astronomía observacional | 0.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Optativa | ||
Introducción a la Astrofísica: Aplicación al Análisis de Datos Digitales | 4.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Optativa | ||
Introducción a la Física del Sólido | 4.0 hs. sem. / 96.0 hs. totales | Optativa | ||
Introducción a la Física Nuclear y de las Radiaciones | 3.0 hs. sem. / 48.0 hs. totales | Optativa | ||
Sociología Ambiental | 5.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Optativa | ||
Taller de Física Computacional | 0.0 hs. sem. / 80.0 hs. totales | Optativa | ||
Taller de Física de Partículas | 0.0 hs. sem. / 16.0 hs. totales | Optativa | ||
Taller de tecnologías libres: Diseño y construcción de instrumentos de bajo costo para la ciencia y la educación científica | 0.0 hs. sem. / 16.0 hs. totales | Optativa | ||
Taller de tecnologías libres: el diseño y la impresión 3D como herramientas para la enseñanza de Ciencias Básicas y el desarrollo de nuevas tecnologías | 0.0 hs. sem. / 16.0 hs. totales | Optativa | ||
Taller de tecnologías libres: nociones de electrónica aplicada al desarrollo de instrumentos científicos y para enseñanza de la ciencia | 0.0 hs. sem. / 16.0 hs. totales | Optativa |
Plan de estudios
Espacios curriculares | Horas |
---|---|
Atención: El listado de materias precedente, no refleja la grilla completa de materias a cursar, sino que se va actualizando a medida que se crean los espacios curriculares virtuales. Para conocer el listado completo de materias consultar el documento Plan de Estudio (PDF). |