Profesor/a de Grado Universitario en Ciencias Básicas con orientación en Biología
El egresado/a del Profesorado de Grado Universitario en Ciencias Básicas con orientación en Biología será un profesional competente para: Ejercer la docencia en el nivel educativo EGB3 y Polimodal (o Medio) del sistema educativo, dictando cursos de ciencias básicas en la orientación elegida. Ejercer la docencia en el nivel superior, universitario y no universitario, en carreras que requieran cursos de Ciencias Básicas en la orientación elegida. Realizar tareas de diagnóstico y de intervención en problemas derivados de la enseñanza de las Ciencias Básicas, proponiendo planes y prácticas adecuadas para abordarlos. Desarrollar herramientas para lograr mejoras en la enseñanza de su área disciplinar. Diseñar, construir, ensayar y modificar instrumentos, sistemas y componentes destinados a la enseñanza de la disciplina. Trabajar en proyectos interdisciplinarios que involucren las Ciencias Exactas y Naturales.
Materias
Espacios curriculares
1º año | ||||
Anual | ||||
| Elementos de Cálculo | 6.0 hs. sem. / 96.0 hs. totales | Obligatoria | ||
|---|---|---|---|---|
| Informática Nivel I | 6.0 hs. sem. / 96.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Primer Semestre | ||||
| Biología General | 0.0 hs. sem. / 96.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Introducción al Álgebra Lineal I | 0.0 hs. sem. / 48.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Química General | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Segundo Semestre | ||||
| Botánica II | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Ciencias de la Tierra | 0.0 hs. sem. / 96.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Elementos de Física General I | 0.0 hs. sem. / 48.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Probabilidad y Estadística | 0.0 hs. sem. / 96.0 hs. totales | Obligatoria | ||
2º año | ||||
Primer Semestre | ||||
| Comprensión y producción de textos académicos y científicos | 0.0 hs. sem. / 64.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Elementos de Física General II B | 0.0 hs. sem. / 48.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Química Orgánica | 6.0 hs. sem. / 96.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Sistema e Institución Educativa | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Sujeto del Aprendizaje | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Segundo Semestre | ||||
| Elementos de Física General II A | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Historia de la Ciencia | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Química Biológica | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Teoría de la Educación | 0.0 hs. sem. / 96.0 hs. totales | Obligatoria | ||
3º año | ||||
Primer Semestre | ||||
| Biología Animal | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Biología Celular | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Didáctica y Currículo | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Ecología | 0.0 hs. sem. / 100.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Segundo Semestre | ||||
| Biología Molecular | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Problemática Sociocultural Contemporánea | 0.0 hs. sem. / 64.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Taller de Astronomía y Astrofísica | 0.0 hs. sem. / 32.0 hs. totales | Obligatoria | ||
4º año | ||||
Primer Semestre | ||||
| Biología Humana | 0.0 hs. sem. / 72.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Biología Humana | 0.0 hs. sem. / 72.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Biología Vegetal | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Didáctica de las Ciencias Básicas y de la Biología | 0.0 hs. sem. / 128.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Elementos de Genética | 0.0 hs. sem. / 72.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Epistemología de la Ciencia | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Segundo Semestre | ||||
| Diversidad Animal I | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Diversidad Animal II | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Diversidad Vegetal | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Ecología Ambiental y Regional | 0.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Educación Ambiental y para la Salud | 0.0 hs. sem. / 80.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Evolución | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Taller de Preparación de Prácticas de Laboratorio en Biologia | 6.0 hs. sem. / 112.0 hs. totales | Obligatoria | ||
5º año | ||||
Anual | ||||
| Práctica Educativa en Biología | 6.0 hs. sem. / 208.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Idiomas | ||||
Anual | ||||
| Ingles II | 0.0 hs. sem. / 64.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Primer Semestre | ||||
| Inglés I | 4.0 hs. sem. / 64.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Optativas | ||||
Primer Semestre | ||||
| Comunicación Pública de la Ciencia y la Tecnología | 2.5 hs. sem. / 48.0 hs. totales | Optativa | ||
| Histología Animal | 8.0 hs. sem. / 104.0 hs. totales | Optativa | ||
| Introducción a la Ciencia y la Tecnología | 0.0 hs. sem. / 48.0 hs. totales | Optativa | ||
| La Importancia de la Física en la Enseñanza de las Ciencias Naturales | 0.0 hs. sem. / 48.0 hs. totales | Optativa | ||
Segundo Semestre | ||||
| Comportamiento y Fisiología de Vertebrados | 4.0 hs. sem. / 100.0 hs. totales | Optativa | ||
| Inmunobiología | 8.0 hs. sem. / 120.0 hs. totales | Optativa | ||
| Introducción a la Ciencia del Comportamiento | 6.0 hs. sem. / 100.0 hs. totales | Optativa | ||
| Introducción al Pensamiento Computacional, Programación y Actividades STEAM | 4.0 hs. sem. / 64.0 hs. totales | Optativa | ||
| Mecánica | 0.0 hs. sem. / 96.0 hs. totales | Optativa | ||
| Micología General | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Optativa | ||
| Paleontología Evolutiva de Vertebrados | 7.0 hs. sem. / 102.0 hs. totales | Optativa | ||
| Sociología Ambiental | 5.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Optativa | ||
| Taller: Evaluar para aprender | 3.0 hs. sem. / 48.0 hs. totales | Optativa | ||
| Técnicas Histológicas Especiales | 8.0 hs. sem. / 96.0 hs. totales | Optativa | ||
Plan de estudios
| Espacios curriculares | Horas |
|---|---|
| Atención: El listado de materias precedente, no refleja la grilla completa de materias a cursar, sino que se va actualizando a medida que se crean los espacios curriculares virtuales. Para conocer el listado completo de materias consultar el documento Plan de Estudio (PDF). | |