1º año | ||||
Anual | ||||
Elementos de Cálculo | 6.0 hs. sem. / 96.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Informática Nivel 1 | 4.0 hs. sem. / 64.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Primer Semestre | ||||
Biología General | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Ingles I | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Introducción al Álgebra Lineal I | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Química General | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Segundo Semestre | ||||
Elementos de Física General I | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Ingles II | 0.0 hs. sem. / 64.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Probabilidad y Estadística | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Química General II | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
2º año | ||||
Primer Semestre | ||||
Comprensión y Producción de Textos Académicos y Científicos | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Química Orgánica | 6.0 hs. sem. / 96.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Sujeto del Aprendizaje | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Segundo Semestre | ||||
Ciencias de la Tierra | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Elementos de Física General II A | 0.0 hs. sem. / 48.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Historia de la Ciencia | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Química Inorgánica | 0.0 hs. sem. / 112.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Teoría de la Educación | 0.0 hs. sem. / 96.0 hs. totales | Obligatoria | ||
3º año | ||||
Primer Semestre | ||||
Didactica y Currículo | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Física General III | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Química Analítica | 0.0 hs. sem. / 128.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Sistema e Institución Educativa | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Segundo Semestre | ||||
Problemática Sociocultural Contemporánea | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Química Biológica | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
4º año | ||||
Primer Semestre | ||||
Didáctica de las Ciencias Básicas y de la Química | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Epistemología de la Ciencia | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Química Inorgánica Avanzada | 0.0 hs. sem. / 96.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Segundo Semestre | ||||
Higiene y Seguridad Laboral | 0.0 hs. sem. / 40.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Taller de preparación de Prácticas en Laboratorio en Química | 0.0 hs. sem. / 112.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Educación Ambiental y para la Salud (BQ100) | 0.0 hs. sem. / 80.0 hs. totales | Optativa | ||
5º año | ||||
Anual | ||||
Práctica Educativa en Química | 0.0 hs. sem. / 208.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Segundo Semestre | ||||
Metodología de Investigación Educativa | 6.0 hs. sem. / 96.0 hs. totales | Optativa | ||
Optativas | ||||
Anual | ||||
Reacciones Heterogéneas | 3.0 hs. sem. / 70.0 hs. totales | Optativa | ||
Primer Semestre | ||||
Bioenergética | 0.0 hs. sem. / 96.0 hs. totales | Optativa | ||
Introducción a la Ciencia y la Tecnología | 0.0 hs. sem. / 48.0 hs. totales | Optativa | ||
La Importancia de la Física en la Enseñanza de las Ciencias Naturales | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Optativa | ||
Segundo Semestre | ||||
Introducción a la Astrofísica: Aplicación al Análisis de Datos Digitales | 4.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Optativa | ||
Introducción a la Física del Sólido | 4.0 hs. sem. / 96.0 hs. totales | Optativa | ||
Introducción al Pensamiento Computacional, Programación y Actividades STEAM | 4.0 hs. sem. / 64.0 hs. totales | Optativa | ||
Mecánica | 0.0 hs. sem. / 96.0 hs. totales | Optativa | ||
Química Orgánica II | 0.0 hs. sem. / 144.0 hs. totales | Optativa | ||
Sociología Ambiental | 5.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Optativa | ||
Taller: Evaluar para aprender | 3.0 hs. sem. / 48.0 hs. totales | Optativa |
Espacios curriculares | Horas |
---|---|
Atención: El listado de materias precedente, no refleja la grilla completa de materias a cursar, sino que se va actualizando a medida que se crean los espacios curriculares virtuales. Para conocer el listado completo de materias consultar el documento Plan de Estudio (PDF). |
El egresado/a será un profesional competente para: